Bonus per Te su Browinner
Caratteristiche del Casinò
| Informazioni di Base | |
|---|---|
| Anno di fondazione | 2025 |
| Proprietario | Browinner Ltd |
| Licenza | GCB-2025-4821-V4 |
| Lingue del sito | ES, HU, EN, IT, NO, PT, FI, DE, PL, GR, FR |
| Piattaforme | Web, PC, Mobile |
| App | Android, iOS |
| Giochi Disponibili | |
|---|---|
| Numero di giochi | 7510+ |
| Tipi di giochi | Blackjack, Giochi crash, Gratta e vinci, Scommesse, Baccarat, Video poker, Slot, Giochi dal vivo, Keno, Giochi con jackpot, Game Shows, Bingo, Scommesse eSports, Craps e dadi, Roulette |
| Numero di fornitori | 60+ |
| Pagamenti e Limiti | |
|---|---|
| Valute | EUR, USD, CAD, NOK, AUD, CHF, NZD, Crypto |
| Criptovalute | Binance Coin (BNB), Tron (TRX), Solana (SOL), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Cardano (ADA), e altri |
| Metodi di pagamento | Bonifico bancario, MiFinity, Rapid Transfer, PayPal, Skrill, Maestro, Neteller, Trustly, Neosurf, PostePay, Google Pay, Revolut |
| Deposito minimo | EUR 30 |
| Prelievo minimo | 25 EUR |
| Velocità di prelievo | Entro 24 ore |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2800 - 3700 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 10700 - 17800 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 41300 |
| Assistenza Clienti | |
|---|---|
| Chat dal vivo | 24/7 |
| [email protected] | |
| Lingue di supporto | EN, DE, IT |
Pagamenti Sicuri
Deposita Ora
| Metodo di Pagamento | Limiti Min/Max | Velocità | Tariffe |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €10 - €4.000 | Tempo reale | 0% |
| Visa | €20 - €6.000 | In pochi secondi | Gratis |
| Bonifico Bancario | €10 - €1.000 | 1-3 giorni lavorativi | Dipende dalla banca |
| Trustly | €20 - €2.000 | In pochi secondi | 0% |
| Apple Pay | €20 - €3.500 | Subito | Zero commissioni |
| Google Pay | €20 - €6.000 | In pochi secondi | Gratis |
| Jeton | €10 - €6.000 | Immediato | Minima |
| Paysafecard | €10 - €3.000 | Immediato | Zero commissioni |
| Cashlib | €10 - €2.500 | Tempo reale | Senza costi |
| PlayID | €10 - €4.500 | Istantaneo | 0% |
| Satispay | €10 - €4.000 | Subito | 0% |
| Bitcoin | €20 - €4.500 | Entro 20 minuti | Gas fee (ETH) |
| Tether (TRC20) | €20 - €8.000 | Pochi minuti | Fee di rete |
| Litecoin | €10 - €5.500 | Entro 20 minuti | Gas fee (ETH) |
Metodi di Prelievo
| Metodo | Limiti | Tempo | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €40 - €7.000 | Entro 5 giorni lavorativi | Senza costi |
| Visa | €50 - €6.000 | 1-3 giorni lavorativi | Zero commissioni |
| Bonifico Bancario | €70 - €5.000 | Fino a 5 giorni | Dipende dalla banca |
| Trustly | €80 - €8.000 | Entro 5 giorni lavorativi | Zero commissioni |
| Jeton | €50 - €2.000 | 1-2 giorni lavorativi | Minima |
| PlayID | €70 - €6.500 | Entro 5 giorni lavorativi | Senza costi |
| Satispay | €50 - €3.000 | Fino a 3 giorni | Senza costi |
| Bitcoin | €80 - €6.000 | Pochi minuti | Gas fee (ETH) |
| Tether (TRC20) | €50 - €4.500 | Entro 1 ora | Gas fee (ETH) |
| Litecoin | €80 - €6.000 | Entro 1 ora | Fee di rete |
Risposte alle Tue Domande
-
Quale bonus dà Browinner ai nuovi giocatori per la registrazione e il deposito?
Browinner ricompensa i nuovi giocatori con un bonus sul primo deposito e giri gratuiti. L'importo esatto dipende dall'offerta promozionale attuale disponibile sul sito.
-
Posso accedere a Browinner su smartphone o tablet?
Assolutamente! Browinner è perfettamente ottimizzato per dispositivi mobili. Puoi giocare comodamente dal tuo smartphone o tablet usando l'app o il browser.
-
Qual è il processo di registrazione e accesso a Browinner?
La registrazione su Browinner richiede la compilazione di un breve modulo con nome, email e password. Dopo la conferma email, puoi accedere immediatamente al tuo account.
-
Come recuperare l'account su Browinner?
Per recuperare l'accesso al tuo account Browinner, utilizza la funzione di recupero password sulla pagina di login. Riceverai un'email con le istruzioni per reimpostare la password.
-
I miei soldi sono protetti sulla piattaforma Browinner?
Assolutamente. Browinner conserva i fondi dei giocatori in conti segregati e utilizza sistemi di sicurezza bancari per proteggere tutte le transazioni finanziarie.
-
Devo pagare una commissione per depositi e prelievi al casinò Browinner?
Browinner non addebita commissioni per la maggior parte delle transazioni. Tuttavia, controlla con il tuo fornitore di pagamento eventuali costi aggiuntivi.
-
Devo confermare il mio account per prelevare fondi?
Sì, prima di effettuare il tuo primo prelievo su Browinner, dovrai completare il processo di verifica dell'identità fornendo i documenti richiesti.
-
Quali metodi di pagamento supporta Browinner per depositi e prelievi?
Browinner accetta Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, bonifici bancari e Bitcoin. Scegli il metodo più conveniente per te.
